162: 名無しさん 23/09/14(木) 00:55:01 ID:rt.og.L31
“怪物を超えた怪物“…!

167: 名無しさん 23/09/14(木) 00:55:29 ID:bq.wc.L12
168: 名無しさん 23/09/14(木) 00:55:42 ID:9m.rj.L6
172: 名無しさん 23/09/14(木) 00:55:49 ID:kT.rj.L12
173: 名無しさん 23/09/14(木) 00:56:12 ID:iJ.m4.L39
175: 名無しさん 23/09/14(木) 00:56:48 ID:TO.wj.L23
163: 名無しさん 23/09/14(木) 00:55:11 ID:iK.jz.L97
166: 名無しさん 23/09/14(木) 00:55:25 ID:gp.ee.L25
169: 名無しさん 23/09/14(木) 00:55:42 ID:iK.jz.L97
174: 名無しさん 23/09/14(木) 00:56:30 ID:M1.hv.L48
178: 名無しさん 23/09/14(木) 00:57:24 ID:pc.d3.L13
179: 名無しさん 23/09/14(木) 00:57:45 ID:aO.wh.L52
180: 名無しさん 23/09/14(木) 00:57:53 ID:fT.kr.L15
そういう事だ今回96傑作狙うなら温存すると駄目やろな
230: 名無しさん 23/09/14(木) 01:18:37 ID:Qj.m1.L49
232: 名無しさん 23/09/14(木) 01:19:17 ID:9i.vc.L44
234: 名無しさん 23/09/14(木) 01:19:40 ID:fT.kr.L15
236: 名無しさん 23/09/14(木) 01:19:48 ID:Qj.m1.L49
237: 名無しさん 23/09/14(木) 01:20:11 ID:E0.rj.L38
満点で93位やぞ、100点も失点したら余裕で無理や
238: 名無しさん 23/09/14(木) 01:20:18 ID:fT.kr.L15
245: 名無しさん 23/09/14(木) 01:22:45 ID:ZH.rj.L30
>>238
前回の短距離と比べると、能力差でまぎれが少なくなるのがわかりやすいな…
239: 名無しさん 23/09/14(木) 01:20:18 ID:Qj.m1.L49
300位に入るには取り逃し20ポイントに抑えないと
181: 名無しさん 23/09/14(木) 00:58:51 ID:gp.ee.L25
引用元: https://uni.open2ch.net/test/read.cgi/onjgame/1694616566/
1000:
名無しのトレーナー 2018/01/01(月) 00:00:00.00 ID:umamusume