865: 名無しさん 23/06/06(火) 22:20:51 ID:RR.py.L94
867: 名無しさん 23/06/06(火) 22:21:16 ID:vJ.4t.L24
868: 名無しさん 23/06/06(火) 22:21:36 ID:ip.2i.L18
871: 名無しさん 23/06/06(火) 22:22:15 ID:UL.df.L76
数値から-300してさらに三分の一した数
って見た
873: 名無しさん 23/06/06(火) 22:22:36 ID:vJ.4t.L24
874: 名無しさん 23/06/06(火) 22:22:50 ID:Wu.31.L24
875: 名無しさん 23/06/06(火) 22:23:03 ID:UL.df.L76
876: 名無しさん 23/06/06(火) 22:23:10 ID:vJ.4t.L24
877: 名無しさん 23/06/06(火) 22:23:37 ID:eo.df.L14
880: 名無しさん 23/06/06(火) 22:24:05 ID:vJ.4t.L24
884: 名無しさん 23/06/06(火) 22:24:38 ID:C0.7v.L25
886: 名無しさん 23/06/06(火) 22:25:17 ID:vJ.4t.L24
今までで1番不可解なのはこれ
思わずスクショした

894: 名無しさん 23/06/06(火) 22:26:23 ID:ip.2i.L18
895: 名無しさん 23/06/06(火) 22:27:11 ID:vJ.4t.L24
>>894
リプレイ見ずに進めちゃったから闇の中や
こっちはオールCくらいやったはず
907: 名無しさん 23/06/06(火) 22:29:07 ID:ip.2i.L18
菊花賞馬場不良で3:04.2ってクッソ早くない?
タイトルホルダーの時より速いやん
引用元: https://uni.open2ch.net/test/read.cgi/onjgame/1686050768/
1000:
名無しのトレーナー 2018/01/01(月) 00:00:00.00 ID:umamusume